產品詳情
視頻展示
產品細節
技術參數
顧客案例
視頻展示
產品介紹
鋁模板切割角度鋸特點:
1.數顯定位
2.角度數字顯示
3.采用進口主軸①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,精度高達0.1mm✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,穩定性高⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,切口平整無毛刺①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
4.配上微量潤滑裝置和鋁合金專用切削油可提高鋸片使用壽命達30%以上♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,避免出現漏電觸電現象⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。
5.氣缸可自動調節✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,導軌可自動潤滑㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,實現設備自我保養✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
產品細節

技術參數
| 主要技術參數 | 參數值 |
|---|---|
| 切割范圍(寬x高) | 200x270mm 180x300mm 160x330mm 140x350mm |
| 切削角度 | 15°~0°~+15° |
| 電機功率 | 3kw |
| 鋸片尺寸 | Φ50x30x5.5x144t |
| 工作電壓 | 380V 50HZ |
| 工作氣壓 | 0.6 - 0.8mpa |
| 轉速 | 2800r/min |
| 最大鋸切高度 | 160mm |
| 進刀速度 | 無級調速0~3m/min |
| 外形尺寸 | 1300x1300x1470mm |
| 重量 | 730kg |
顧客案例

視頻展示
產品細節

技術參數
| 主要技術參數 | 參數值 |
|---|---|
| 切割范圍(寬x高) | 200x270mm 180x300mm 160x330mm 140x350mm |
| 切削角度 | 15°~0°~+15° |
| 電機功率 | 3kw |
| 鋸片尺寸 | Φ50x30x5.5x144t |
| 工作電壓 | 380V 50HZ |
| 工作氣壓 | 0.6 - 0.8mpa |
| 轉速 | 2800r/min |
| 最大鋸切高度 | 160mm |
| 進刀速度 | 無級調速0~3m/min |
| 外形尺寸 | 1300x1300x1470mm |
| 重量 | 730kg |
技術參數
| 主要技術參數 | 參數值 |
|---|---|
| 切割范圍(寬x高) | 200x270mm 180x300mm 160x330mm 140x350mm |
| 切削角度 | 15°~0°~+15° |
| 電機功率 | 3kw |
| 鋸片尺寸 | Φ50x30x5.5x144t |
| 工作電壓 | 380V 50HZ |
| 工作氣壓 | 0.6 - 0.8mpa |
| 轉速 | 2800r/min |
| 最大鋸切高度 | 160mm |
| 進刀速度 | 無級調速0~3m/min |
| 外形尺寸 | 1300x1300x1470mm |
| 重量 | 730kg |
顧客案例
